
В начале прошлого столетия семейная фирма «Ярослав Цанкарж и сын ATMOS» в Чехии выпустила первые котлы на твердом топливе. Сегодня торговая марка «ATMOS» -известный лидер по производству пиролизных котлов во всем мире. Такой успех был достигнут благодаря постоянному развитию культуры и качества производства.
Высочайший уровень оснащения (плазменные станки, скоростные лазеры, роботы-сварщики), а также внедрение высокотехнологичных патентов, которых на собственном счету фирмы более 40 – главные составляющие успеха котлов «ATMOS». Среди них особенно популярны пиролизные котлы, работающие на дровах и древесных пеллетах.
| Котлы Atmos (Чехия) | |||||
| № п/п | Наименование | Мощность, кВт | вес, кг | Габаритные размеры (Ш/Г/В), мм | Цена, евро |
| Котлы для пиролизного сжигания черного угля с вентилятором и охлаждающим теплообменником | |||||
| 1 | Котел пиролизный AC25S | 20-26/15-20 | 235 | 590/690/1180 | 1274 |
| 2 | Котел пиролизный AC35S | 25-35/20-30 | 298 | 590/770/1420 | 1521 |
| Котлы для пиролизного сжигания древесины и угля с вентилятором и охлаждающим теплообменником | |||||
| 3 | Котел пиролизный C18S | 20 | 225 | 590/770/1180 | 1212 |
| 4 | Котел пиролизный C20S | 25 | 298 | 590/770/1420 | 1468 |
| 5 | Котел пиролизный C30S | 32 | 336 | 590/870/1420 | 1716 |
| 6 | Котел пиролизный C40S | 40 | 376 | 590/970/1420 | 2099 |
| 7 | Котел пиролизный C50S | 48 | 415 | 590/1220/1420 | 2496 |
| Котлы для пиролизного сжигания древесины с вентилятором и охлаждающим теплообменником | |||||
| 8 | Котел пиролизный DC15E (без вентилятора) | 7-14,5 | 192 | 590/845/1180 | 1003 |
| 9 | Котел пиролизный DC18S | 20 | 293 | 590/1045/1180 | 1196 |
| 10 | Котел пиролизный DC18S (левосторонняя дверка) | 20 | 293 | 590/1045/1180 | 1196 |
| 11 | Котел пиролизный DC22S | 22 | 303 | 590/1045/1180 | 1379 |
| 12 | Котел пиролизный DC25S | 25 | 306 | 590/1045/1180 | 1468 |
| 13 | Котел пиролизный DC32S | 35 | 306 | 590/1045/1180 | 1716 |
| 14 | Котел пиролизный DC40SX | 40 | 353 | 590/1045/1180 | 1827 |
| 15 | Котел пиролизный DC50S | 48 | 407 | 680/1045/1260 | 2218 |
| 16 | Котел пиролизный DC70S | 70 | 490 | 680/1060/1380 | 3195 |
| 17 | Котел пиролизный DC75SЕ | 75 | 700 | 770/1390/1480 | 3869 |
| 18 | Котел пиролизный DC100 S | 99 | 780 | 980/1180/1590 | 4980 |
| Котлы (Generator) для пиролизного сжигания древесины с вентилятором и охлаждающим теплообменником | |||||
| 19 | Котел пиролизный DC20GS | 20 | 350 | 680/845/1260 | 1808 |
| 20 | Котел пиролизный DC25GS | 25 | 408 | 680/1045/1260 | 2253 |
| 21 | Котел пиролизный DC32GS | 32 | 415 | 680/1045/1260 | 2339 |
| 22 | Котел пиролизный DC40GS | 40 | 453 | 680/1045/1410 | 2652 |
| 23 | Котел пиролизный DC50GSX | 49 | 527 | 678/1042/1558 | 2847 |
| 24 | Котел пиролизный DC60GSX | 60 | 527 | 678/1042/1558 | 2964 |
| 25 | Узел управления Laddomat 21 | 270 | |||
Принцип пиролиза основан на том, что твердое топливо в условиях высокой температуры без доступа кислорода не горит, а медленно тлеет. В таких условиях выделяется генераторный древесный газ, сжигание которого при высокой температуре в свою очередь позволяет котлу достаточно долго работать на одной загрузке топлива.
Практика показывает, что эксплуатация пиролизных котлов экономичнее жидкотопливных котлов в 2 раза, а электрокотлов в 10 раз!
Пиролизный котел «ATMOS» (Атмос) изготовлен из стали толщиной 6 мм. Верхний блок котла состоит из теплообменника, панели управления и загрузочной камеры. Под ним располагается камера сгорания, выполненная из жароупорной керамики, где непосредственно и происходит процесс сжигания топлива при температуре более 1000 градусов. Между камерами котла имеется продольное отверстие (сопло) для отвода пиролизных газов. Применение вытяжного вентилятора, удаляющего из котла продукты горения и нагнетающего воздух, позволило добиться полной газификации топлива. В задней части котла имеется канал для теплообмена между генераторным газом и водяной рубашкой. Патрубок для соединения с дымохододом расположен в верхней части этого канала.