За более чем 25-летнюю свою историю из небольшого участка по производству нагревателей воды на юге Польши, предприятие Galmet переросло в современнейший завод мирового уровня, занимающего лидирующее положение в области производства отопительной техники в Европе.
Высокое качество продукции, передовые технологии и широкий ассортимент обеспечили компании лидирующие позиции в продажах и узнаваемость брэнда на рынках Европы, Африки, Скандинавии, Прибалтики и стран СНГ.
Весь научный и технический потенциал компания вкладывает в усовершенствование своего оборудования, ведь узкая специализация помноженная на профессионализм – это залог успеха.
Чугунные отопительные котлы типа GT-KW с верхней загрузкой топлива предназначены для отопления отдельно стоящих зданий, сооружений и жилых домов. Данный тип котлов принадлежит к группе водных низкотемпературных котлов, работающих в системах открытого и закрытого типа.
Котлы Galmet (Польша) |
|||||||
№ п/п |
Наименование |
Мощность, кВт |
Объем теплообменного контура, куб. дм |
Общая площадь теплообменника, кв. м |
Вес,кг |
Размеры В/Ш/Г |
Цена, евро |
Универсальные низкотемпературные котлы ручной загрузки. Основное топливо: уголь. Альтернативное топливо: древесина, кокс, торф, брикеты, органические отходы (угольная пыль, тырса). КПД — 80% | |||||||
Чугунная решетка + регулятор тяги (ТВР) | |||||||
1 | Ekon GT KW 10 HS | 10 | 40 | 1 | 165 | 965х410х735 | 609 |
2 | Ekon GT KW 15 HS | 15 | 51 | 1,5 | 210 | 1110х410х870 | 708 |
3 | Ekon GT KW 20 HS | 20 | 66 | 2,1 | 295 | 1275х465х895 | 767 |
4 | Ekon GT KW 25 HS | 25 | 76 | 2,6 | 330 | 1450х510х910 | 967 |
Чугунная решетка + электронный блок управления+вентилятор | |||||||
5 | Ekon GT KW 10 Еко Pro | 10 | 40 | 1 | 165 | 965х410х735 | 707 |
6 | Ekon GT KW 15 Еко Pro | 15 | 51 | 1,5 | 210 | 1110х410х870 | 821 |
7 | Ekon GT KW 20 Еко Pro | 20 | 66 | 2,1 | 295 | 1275х465х895 | 898 |
8 | Ekon GT KW 25 Еко Pro | 25 | 76 | 2,6 | 330 | 1450х510х910 | 1094 |
Стальной теплообменник + регулятор тяги (ТВР) | |||||||
9 | Ekon GT KWR 11 HS | 11 | 44 | 1,1 | 168 | 965х410х735 | 683 |
10 | Ekon GT KWR 17 HS | 17 | 56 | 1,7 | 215 | 1110х410х870 | 787 |
11 | Ekon GT KWR 22 HS | 22 | 68 | 2,3 | 304 | 1110х410х870 | 866 |
12 | Ekon GT KWR 27 HS | 27 | 78 | 2,7 | 336 | 1450х510х910 | 1034 |
Стальной теплообменник + электронный блок управления+вентилятор | |||||||
13 | Ekon GT KWR 11 Еко Pro | 11 | 44 | 1,1 | 168 | 965х410х735 | 803 |
14 | Ekon GT KWR 17 Еко Pro | 17 | 56 | 1,7 | 215 | 1110х410х870 | 918 |
15 | Ekon GT KWR 22 Еко Pro | 22 | 68 | 2,3 | 304 | 1110х410х870 | 1018 |
16 | Ekon GT KWR 27 Еко Pro | 27 | 78 | 2,7 | 336 | 1450х510х910 | 1182 |
17 | Ekon GT KWRu 37 Еко Pro | 37 | 110 | 3,7 | 370 | 1275х585х1210 | 1564 |
18 | Ekon GT KWRu 50 Еко Pro | 50 | 163 | 5 | 500 | 1390х650х1350 | 2142 |
19 | Ekon GT KWRu 60 Еко Pro | 60 | 180 | 6,2 | 600 | 1480х750х1560 | 2605 |
20 | Ekon GT KWRu 99 Еко Pro | 99 | 300 | 10 | 1000 | 1575х920х2020 | 5097 |
Автоматические котлы на пеллетах, угле и др.сыпучей биомассе с возможностью установки чугунной решетки для сжигания древесины, брикетов и угля : удобная и легкая експлуатация котла благодаря современной погодозависимой автоматике з ЖК дисплеем и большому бункеру топлива (обслуживание сводится к загрузке бункера топливом один раз в несколько дней и очистке теплообменника); рабочий теплообменный корпус котла (теплообменный контур) изготовлен из котловой стали не менее 5 мм (12÷25 кВт), 6 мм (30÷60 кВт), 8 мм (75÷99 кВт); большой топливный бункер; наиболее совершенная версия процессора управленния; блок управления Expert с функцией «зима-лето»; недельное программирование работы котла; регулировка работы трех насосов: циркуляционного, отопления и горячего водоснабжения; аварийная чугунная решетка (опция); возможность использования в качестве независимого либо резервного котла.
№ п/п |
Наименование |
Диапазон мощности, кВт |
Объем теплообменного контура, куб. дм |
Общая площадь теплообменника, кв. м |
Вес,кг |
Размеры В/Ш/Г |
Цена, евро |
Стационарная реторта и топливный бункер справа(слева).Основное топливо: уголь марок Д, ДГ, Г (выход летучих веществ 35-45%) фракцией 8-25 мм. КПД — 83÷85% | |||||||
1 | Expert GT KWP 12 R(L) | 3-14 | 42 | 1,4 | 276 | 1270х970х840 | 2009 |
2 | Expert GT KWP 17 R(L) | 4-19 | 63 | 1,9 | 345 | 1360х1140х900 | 2343 |
3 | Expert GT KWP 25 R(L) | 5-26 | 71 | 2,7 | 405 | 1505х1150х950 | 2619 |
4 | Expert GT KWP 30 R(L) | 5-33 | 85 | 3,3 | 460 | 1530х1220х1030 | 2899 |
Стационарная реторта и топливный бункер справа(слева).Основное топливо: уголь марок Д, ДГ, Г (выход летучих веществ 35-45%) фракцией 8-25 мм. КПД — 86,7% | |||||||
5 | Expert GT KWPu 40 R(L) | 10-44 | 100 | 4,2 | 475 | 1510х1250х1220 | 3839 |
6 | Expert GT KWPu 50 R(L) | 10-52 | 120 | 5,2 | 580 | 1500х1350х1300 | 4613 |
7 | Expert GT KWPu 60 R(L) | 20-60 | 140 | 6,2 | 660 | 1580х1370х1410 | 5238 |
8 | Expert GT KWPu 75 R(L) | 20-75 | 200 | 7,7 | 1120 | 1680х1640х1880 | 5964 |
9 | Expert GT KWPu 99 R(L) | 20-105 | 300 | 10 | 1530 | 1775х1770х1900 | 8085 |
Вращающаяся реторта и топливный бункер справа(слева). Основное топливо: уголь марок Д, ДГ, Г (выход ЛР 35-45%) фракцией 8-25мм. Альтернативное топливо: смесь угольной пыли и основного топлива в пропорции 1:2, органические пеллеты*. КПД — 83÷85% | |||||||
1 | Expert GT KWP M 17 R(L) | 4-19 | 63 | 1,9 | 345 | 1360х1140х900 | 2482 |
2 | Expert GT KWP M 25 R(L) | 5-26 | 71 | 2,7 | 405 | 1505х1150х950 | 2779 |
3 | Expert GT KWP M 30 R(L) | 5-33 | 85 | 3,3 | 460 | 1530х1220х1030 | 3139 |
Вращающаяся реторта и топливный бункер справа(слева). Основное топливо: уголь марок Д, ДГ, Г (выход ЛР 35-45%) фракцией 8-25мм. Альтернативное топливо: смесь угольной пыли и основного топлива в пропорции 1:2, органические пеллеты*. КПД — 86,7% | |||||||
4 | Expert GT KWPu M 40 R(L) | 10-44 | 100 | 4,2 | 475 | 1510х1250х1220 | 4043 |
5 | Expert GT KWPu M 50 R(L) | 10-52 | 120 | 5,2 | 580 | 1500х1350х1300 | 4750 |
6 | Expert GT KWPu M 60 R(L) | 20-60 | 140 | 6,2 | 660 | 1580х1370х1410 | 5467 |
7 | Expert GT KWPu M 75 R(L) | 20-75 | 200 | 7,7 | 1120 | 1680х1640х1880 | 6288 |
Косой подаватель и топливный бункер справа(слева) — наиболее универсальные котлы!Основное топливо: уголь марок Д, ДГ, Г (выход ЛР 35-45%) фракцией 8-25мм. Альтернативное топливо: смесь угольной пыли и основного топлива в пропорции 1:2, органические пеллеты*, мелкофракционное сыпучее топливо (тырса, щепа, зерно, лузга, угольная пыль, уголь еко-горошек и др. фракционная сыпучая биомасса). | |||||||
1 | Expert GT KWP S 12 R(L) | 3-14 | 42 | 1,4 | 276 | 1270х970х840 | 2134 |
2 | Expert GT KWP S 17 R(L) | 4-19 | 63 | 1,9 | 345 | 1360х1140х900 | 2367 |
3 | Expert GT KWP S 25 R(L) | 5-26 | 71 | 2,7 | 405 | 1505х1150х950 | 2476 |
4 | Expert GT KWP S 30 R(L) | 5-33 | 85 | 3,3 | 460 | 1530х1220х1030 | 2770 |
Основные виды топлива для котлов отопления GT KWR и GT KW:
В комплект котла входит:
Дополнительная комплектация котла:
Схема устройства котла GT KW
|